BIO/DEMETER* Productkalender
PDF (voor weergave op klein scherm)
Product | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December |
Uien Geel* | / | / | / | / | / | | | | | | ||
Uien Rood* | / | / | / | / | / | |||||||
Sjalotten | ||||||||||||
Bosuien | ||||||||||||
Pompoenen oranje* | ||||||||||||
Pompoenen groen* | ||||||||||||
Prei | ||||||||||||
Suikererwten | ||||||||||||
Sperziebonen | ||||||||||||
Aardappelen* | ||||||||||||
Knolselderij* | ||||||||||||
Broccoli* | ||||||||||||
Rode kool* | ||||||||||||
Witte kool* | ||||||||||||
Spitskool | / | / | / | |||||||||
Chinakool | / | / | / | |||||||||
Bloemkool | ||||||||||||
Witlof | ||||||||||||
Pastinaak* | ||||||||||||
Wortelpeterselie | ||||||||||||
Wortelen* | / | / | / | / | / | |||||||
Zoete aardappelen | ||||||||||||
Rode bieten* | ||||||||||||
Granaatappelen | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Komkommers | ||||||||||||
Cougettes | ||||||||||||
Aubergines | ||||||||||||
Peren* | ||||||||||||
Appels* |
Nederland
Egypte
Argentinië
Spanje
Turkije
* Ook DEMETER op aanvraag